سباق
سباق سن الحقايق
ميدان الهجن بنجران انتهى
النتائج
| المركز | المطية | الشوط | المالك | الزمن |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ضجة | الشوط الأول | ذايد آل رزق | — |
| ١ | مستانس | الشوط الثاني | دواس آل عامر | — |
| ١ | شواهين | الشوط الثالث | راشد بن نديلة | — |
| ١ | كايد | الشوط الرابع | راشد بن نديلة | — |
| ١ | هوايل | الشوط الخامس | أحمد آل عامر | — |
| ١ | باروت | الشوط السادس | صالح آل عامر | — |
| ١ | شذا | الشوط السابع | عوض بن عفيشة | — |
| ١ | مدهش | الشوط الثامن | عوض بن عفيشة | — |
| ١ | توافيق | الشوط التاسع | راشد بن ند | — |
المصدر: نتائج السباقات
كل السباقات